产品净值
-单位净值--累计净值-
历史表现
今年以来 | 成立以来 | 过去三个月 | 过去半年 | 过去一年 | 过去三年 | |
本产品涨幅(%) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
主办人
王欣
男,金融博士,证券从业经历20年。投资经验丰富,擅长挖掘价值投资,有较强的择股能力,风险控制意识较强
施兴春
男,金融硕士,投研经验20年,投资经验丰富,具有较深的行业及上市公司研究功底。
产品概况
名称 | 澳门明升官网理财2号避险增利集合资产管理计划 |
||
产品代码 | BB1002 | ||
产品类型 | 非限定性集合资产管理计划 | ||
管理人 | 澳门明升官网证券股份有限公司 | ||
托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
推广机构 | 澳门明升官网证券、浦发银行、兴业银行 | ||
推广期 | 2012年2月24日-3月30日 | ||
存续期限 | 无固定存续期限 | ||
开放期 | 计划自成立之日起3个月为封闭期,封闭期满后的首5个工作日为首次开放期,首次开放期结束后,每个自然月的前2个工作日为开放期,遇节假日顺延。 | ||
投资比例 | 投资于债券等固定收益类资产比例为0-100%; 投资于股票(含新股申购中签股票)等权益类金融产品的资产比例为0-60%,其中权证0-3%; 开放日现金类资产投资比例合计不低于10%。 |
||
参与金额 | 首次参与最低金额为10万元 | ||
自有资金参与 | 管理人在集合计划推广期内根据计划参与总份额,足额认购5%的份额,最多不超过5000万元。 | ||
管理费率 | 1.2%,累计单位净值低于面值时不提取管理费 | ||
托管费率 | 0.2% | ||
业绩报酬提取基准 | 本计划采用中国人民银行五年期定期存款利率上浮1.5%作为业绩报酬计提基准,每年调整一次。 | ||
业绩报酬提取 | 超出业绩报酬提取基准部分,管理人提取20%作为业绩报酬。 | ||
有限客户本金补偿 | 委托人在推广期认购且持有满5年到期的份额,若到期日计划单位累计净值低于面值,管理人将以自有资金参与本集合计划而持有的份额资产为限,对单位累计净值低于面值的差额进行补偿,直至差额全部弥补或管理人持有的本计划份额补偿完毕为止。 | ||
参与费率 | 参与金额(M) | 参与费率 | |
推广期 | 存续期 | ||
M ≥ 500万 |
每笔1000元 | 无 | |
200万 ≤ M < 500万 |
0.3% | 无 | |
50万 ≤ M < 200万 |
0.8% | 无 | |
M < 50万 |
1% | 无 | |
退出费率 | 持有期限(P) | 退出费率 | |
P < 一年 |
0.5% | ||
一年 ≤ P <两年 |
0.1% | ||
P ≥ 两年 |
0 |
产品公告
法律文件
推广机构
购买须知